![]()
Рязанский Трубный Завод оснащён современным отечественным и импортным оборудованием по производству:
- Электросварных труб круглого и прямоугольного сечений
- Просечно-вытяжного листа
- Сварной строительной сетки
Труба производства "Рязанского Трубного завода"
Труба изготавливается из рулонной стали производства ОАО «Северсталь», ОАО «ММК» Вся труба проходит антикоррозионную обработку. По требованию заказчика возможна промасловка верхнего слоя пачек, либо упаковка в пленку или промаслованную бумагу. Производимая мерность труб 4-12 метров, с допуском реза –0 мм., +5мм.
| Выпускаемые типоразмеры |
Трубы профильные ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 30245-2003
| Размер, мм | Толщина стенки, мм | |||||||
| 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | |
| 15x15 | ||||||||
| 20x20 | ||||||||
| 25x10 | ||||||||
| 25х25 | ||||||||
| 28x25 | ||||||||
| 30x15 | ||||||||
| 30x20 | ||||||||
| 30x30 | ||||||||
| 35x35 | ||||||||
| 40x20 | ||||||||
| 40x25 | ||||||||
| 40x30 | ||||||||
| 40x40 | ||||||||
| 45x45 | ||||||||
| 50x20 | ||||||||
| 50x25 | ||||||||
| 50x30 | ||||||||
| 50x40 | ||||||||
| 50x50 | ||||||||
| 60x30 | ||||||||
| 60x40 | ||||||||
| 60x60 | ||||||||
| 80x40 | ||||||||
| 80x60 | ||||||||
| 80x80 | ||||||||
| 90x90 | ||||||||
| 100x40 | ||||||||
| 100x50 | ||||||||
| 100x60 | ||||||||
| 100x80 | ||||||||
| 100x100 | ||||||||
| 120x40 | ||||||||
| 120x60 | ||||||||
| 120x80 | ||||||||
| 120x120 | ||||||||
| 140x60 | ||||||||
| 140x100 | ||||||||
| 140x140 | ||||||||
| 150x100 | ||||||||
| 150x150 | ||||||||
| 160x80 | ||||||||
| 150x120 | ||||||||
| 160x140 | ||||||||
| 180x60 | ||||||||
| 180x100 | ||||||||
| 200x100 | ||||||||
Пакетируется в квадратные и прямоугольные пачки весом до трех тонн, удобные в складировании и транспортировке.
Профильные трубы широко применяются в различных областях машиностроения, в производстве строительных металлоконструкций, в мебельной промышленности при изготовлении товаров народного потребления.
Трубы круглые электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80.
| Диаметр условный, мм | Толщина стенки, мм | |||||||
| 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | < TR>|
| 14 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 63,5 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 102 | ||||||||
| 114 | ||||||||
| 125 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 157 | ||||||||
| 176 | ||||||||
| 188 | ||||||||
Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75
| Размер, мм | Толщина стенки, мм | |||
| 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | |
| 15 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 32 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | ||||
Круглая труба пакетируется в шестигранные пачки, удобные для погрузки в вагоны и складирования. Труба используются для различных трубопроводов и конструкций.
Сварная строительная сетка
- Сварная сетка (арматурная, кладочная, дорожная) производится методом контактной точечной сварки стержней низкоуглеродистой холоднотянутой проволоки класса ВР-I, а также арматурного проката класса А500С и В500С, расположенных в перпендикулярных направлениях. Сварная сетка обладает высоким запасом прочности и стойкости к деформации (регламентируется ГОСТом 23279-85).
- Сварная сетка классифицируется в зависимости от области применения (дорожная, строительная), размеров ячейки и диаметра стержня проволоки. В зависимости от толщины стержня проволоки сварные сетки подразделяют на легкие и тяжелые (к тяжелым относят сетку с толщиной проволоки более 6 мм).
- Область применения сварной сетки включает армирование сборных и монолитных железобетонных конструкций в монолитном жилом домостроении и строительстве объектов коммерческой недвижимости, строительстве дорог и коммуникаций. Более легкие сетки применяют для ограждения территорий, производства хозяйственных конструкций в сельском хозяйстве.
- Сварная сетка, производимая ГК «Демидов», отвечает требованиям специально разработанного специалистами Группы и официально зарегистрированного стандарта ТУ 127-001-77808126-2007-12-14.
- Сортамент сварной сетки, реализуемый Группой компаний «Демидов», включает сетку с толщиной проволоки 4,0, 5,0, 6, 0, 8,0, 10,0 мм и размером ячейки 50, 100, 150, 200 мм и более. Сварная сетка поставляется в картах, размер карт составляет 2х3 м (300 м2) или 2х6 м (600 м2), а также по индивидуальному заказу.
- *В 2009 году планируется запуск производства арматуры А 400С, А 500С, В 500С, d 8,0-10 и проволоки ВР-1, d 4,0-6,0 в бухтах. Это позволит производить сварную сетку из материалов собственного производства и обеспечить спрос на данный сортамент.
Типы, основные параметры и размеры сварной сетки, производимых ООО "РТЗ":
| сетка сварная в наличии | |
| сетка сварная, изготавливаемая под заказ |
| Диаметр (мм) и класс продольных стержней | Размер ячейки(мм) |
Размер карты(мм) | |||
| 4 | Вр-1 | 50х50 | от 1000 до 2400 | от 250 до 6000 | |
| 4 | Вр-1 | 100х100 | от 1000 до 2400 | от 250 до 6000 | |
| 4 | Вр-1 | 150х150 | от 1000 до 2400 | от 250 до 6000 | |
| 4 | Вр-1 | 200х200 | от 1000 до 2400 | от 250 до 6000 | |
| 5 | Вр-1 | 100х100 | от 1000 до 2400 | от 250 до 6000 | |
| 5 | Вр-1 | 150х150 | от 1000 до 2400 | от 250 до 6000 | |
| 5 | Вр-1 | 200х200 | от 1000 до 2400 | от 250 до 6000 | |
| 5 | Вр-1 | 300х300 | от 1000 до 2400 | от 250 до 6000 | |
| 5 | Вр-1 | 400х400 | от 1000 до 2400 | от 250 до 6000 | |
| 6 | А500С | В500С | 100х100 | от 1000 до 2400 | от 3000 до 6000 |
| 6 | А500С | В500С | 150х150 | от 1000 до 2400 | от 3000 до 6000 |
| 6 | А500С | В500С | 200х200 | от 1000 до 2400 | от 3000 до 6000 |
| 6 | А500С | В500С | 300х300 | от 1000 до 2400 | от 3000 до 6000 |
| 6 | А500С | В500С | 400х400 | от 1000 до 2400 | от 3000 до 6000 |
| 8 | А500С | В500С | 100х100 | от 1000 до 2400 | от 3000 до 6000 |
| 8 | А500С | В500С | 150х150 | от 1000 до 2400 | от 3000 до 6000 |
| 8 | А500С | В500С | 200х200 | от 1000 до 2400 | от 3000 до 6000 |
| 8 | А500С | В500С | 300х300 | от 1000 до 2400 | от 3000 до 6000 |
| 8 | А500С | В500С | 400х400 | от 1000 до 2400 | от 3000 до 6000 |
| 10 | А500С | В500С | 100х100 | от 1000 до 2400 | от 3000 до 6000 |
| 10 | А500С | В500С | 150х150 | от 1000 до 2400 | от 3000 до 6000 |
| 10 | А500С | В500С | 200х200 | от 1000 до 2400 | от 3000 до 6000 |
| 10 | А500С | В500С | 300х300 | от 1000 до 2400 | от 3000 до 6000 |
| 10 | А500С | В500С | 400х400 | от 1000 до 2400 | от 3000 до 6000 |
Просечно-вытяжной лист
- Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) используются для устройства настилов, площадок, ступеней маршевых лестниц в производственных зданиях, для изготовления тары и ограждений.
- Листы изготавливаются из стали марок Ст3кп, Ст3сп и Ст3 толщиной 3,0-6,0 мм. По желанию заказчика, возможно изготовление ПВЛ из нержавеющего и алюминиевого металла.
| Марка листа | Толщина заготовки, H, мм | Подача Б, мм | Шаг ячейки, В, мм | Вытяжка, А, мм |
| 306 | 3 | 6 | 125 | 25 |
| 308 | 3 | 8 | 125 | 25 |
| 310 | 3 | 10 | 125 | 25 |
| 406 | 4 | 6 | 125 | 25 |
| 408 | 4 | 8 | 125 | 25 |
| 410 | 4 | 10 | 125 | 25 |
| 506 | 5 | 6 | 125 | 25 |
| 508 | 5 | 8 | 125 | 25 |
| 510 | 5 | 10 | 125 | 25 |
| 606 | 6 | 6 | 125 | 25 |
| 608 | 6 | 8 | 125 | 25 |
| 610 | 6 | 10 | 125 | 25 |




