Прайс-лист 100 – Рязанский трубный завод

Выберите наименование
Выберите
склад

всего позиций: 7 206

металл
Размер
гост, ТУ
В продаже
Цена <5тн
Склад
Лист х/к (*25*2,0 (6,0м) Т) ГОСТ 8645-68 8,844 20 600 р. Самара_КС_2
Лист х/к (*25*2,0 (6,0м) Т) ГОСТ 8645-68 8,587 34 900 р. Рязань
Лист х/к (*25*2,0 (6,0м) Т) ГОСТ 8645-68 13,196 33 900 р. Пенза_2
Лист х/к (*25*2,0 (6,0м) Т) ТУ 1373-001-77808126-2010 14,934 35 300 р. РязанскийТЗ
Лист с просечкой ПВЛ (*25*2,0 (6,0м) Т) ГОСТ 8645-68 5,557 35 500 р. Н.Новгород-КС_2
Лист с просечкой ПВЛ (*25*2,0 (6,0м) Т АКЦИЯ) ГОСТ 8645-68 0,091 35 100 р. РязанскийТЗ
Лист с просечкой ПВЛ (*25*2,0 (6,0м) Т) ГОСТ 8645-68 112,883 35 500 р. РязанскийТЗ
Лист с просечкой ПВЛ (*25*2,0 (2сорт)) 0,640 35 900 р. Новочеркасск_ГП
Лист с просечкой ПВЛ (*25*1,5 (6,0м) Т) ГОСТ 8645-68 3,904 35 100 р. Рязань
Лист с просечкой ПВЛ (*25*1,5 (6,0м) Т) ГОСТ 8645-68 67,555 35 500 р. Новочеркасск_ГП
Лист с просечкой ПВЛ (*25*1,5 (6,0м) Т) ГОСТ 8645-68 0,174 29 600 р. Н.Новгород-КС_2
Лист с просечкой ПВЛ (*25*1,5 (6,0м) Т) ГОСТ 8645-68 15,024 37 400 р. Самара_КС_2
Лист с просечкой ПВЛ (*25*1,5 (6,0м) Т) ГОСТ 8645-68 100,440 20 600 р. Давлеканово
Лист с просечкой ПВЛ (*25*1,5 (6,0м) Т) ГОСТ 8645-68 7,504 39 400 р. Казань
Лист с просечкой ПВЛ (*25*1,5 (6,0м) Т) ГОСТ 8645-68 8,412 35 100 р. Челяб-КС_2
Лист с просечкой ПВЛ (*25*1,5 (6,0м) Т) ГОСТ 8645-68 8,293 36 500 р. Пенза_2
Лист с просечкой ПВЛ (*25*1,5 (6,0м) Т) ГОСТ 8645-68 22,234 35 100 р. РязанскийТЗ
Лист с просечкой ПВЛ (*25*1,5 (6,0м) Т) ГОСТ 8645-68 1,768 37 000 р. Тверь_2
Лист с просечкой ПВЛ (*25*1,5 (6,0м) Т) ГОСТ 8645-68 8,946 36 500 р. Воронеж_3
Лист с просечкой ПВЛ (*25*1,35 (6,0м) Т) ТУ 1373-001-77808126-2010 39,864 36 200 р. РязанскийТЗ
Лист с просечкой ПВЛ (*25*1,35 (6,0м) Т) ТУ 1373-001-77808126-2010 3,479 36 200 р. Рязань
Лист с просечкой ПВЛ (*25*1,3 (6,0м)) ГОСТ 8645-68 0,933 20 600 р. Рязань
Лист с просечкой ПВЛ (*25*1,0 (2сорт)) 0,680 37 400 р. РязанскийТЗ
Лист с просечкой ПВЛ (*20*2,0 (6,0м) Т) ТУ 1373-001-77808126-2010 6,060 37 300 р. РязанскийТЗ
Лист с просечкой ПВЛ (*17*1,2 (6,0м) Т х/к АКЦИЯ) ТУ1373-001-77808126-2010 1,344 38 300 р. РязанскийТЗ
Лист с просечкой ПВЛ (*40*3,0 (6,0м) Т) ГОСТ 8639-82 22,045 39 600 р. Самара_КС_2
Лист с просечкой ПВЛ (*40*3,0 (6,0м) Т) ГОСТ 8639-82 3,598 37 400 р. Казань
Лист с просечкой ПВЛ (*40*3,0 (6,0м) Т) ГОСТ 8639-82 6,205 33 700 р. Пенза_2
Лист с просечкой ПВЛ (*40*3,0 (6,0м) Т) ГОСТ 8639-82 8,165 20 600 р. Н.Новгород-КС_2
Лист с просечкой ПВЛ (*40*3,0 (6,0м) Т) ГОСТ 8639-82 7,835 37 600 р. Воронеж_3