Прайс-лист 139 – Рязанский трубный завод

Выберите наименование
Выберите
склад

всего позиций: 7 206

металл
Размер
гост, ТУ
В продаже
Цена <5тн
Склад
Круг г/к (*1000*3000 Ст0) ТУ26,11-5-89 0,057 37 490 р. Н.Новгород-КС_2
Круг г/к (*1000*3000 Ст0) ТУ26,11-5-89 3,927 37 490 р. Казань
Круг г/к (*1000*2600) ТУ 36,26,11-5-89 0,009 37 700 р. Н.Новгород
Круг г/к (*1250*2500 Ст08пс) ГОСТ 16523-97 0,149 38 200 р. Рязань
Круг г/к (*1250*2500 Ст08пс) ГОСТ 16523-97 17,493 37 390 р. Рязань
Круг г/к (*1250*2500 Ст08пс) ГОСТ 16523-97 1,387 39 100 р. Рязань
Круг г/к (*1250*2500 Ст08пс НЛМК) ГОСТ 16523-97 0,049 37 490 р. Рязань
Круг г/к (*1250*2500 Ст08пс НЛМК) ГОСТ 16523-97 0,841 38 500 р. Рязань
Круг г/к (*1250*2500 Ст08кп) ГОСТ 16523-97 0,965 62 р. Рязань
Круг г/к (*1250*2500 Ст08кп Salе) ГОСТ 16523-97 0,375 58 490 р. Рязань
Круг г/к (*1250*2500 Ст08пс) ГОСТ 16523-97 0,550 58 490 р. Рязань
Круг г/к (10*1265*6000) ТУ 14-105-808 6,670 61 400 р. Рязань_ОС_2
Круг г/к (10*1250*6000) ТУ14-105-88 33,430 58 490 р. Рязань_ОС_2
Круг г/к (*1200*2800) ТУ36.26.11-5-89 1,953 62 900 р. Казань
Круг г/к (*1200*2700) ТУ36.26.11-5-89 4,543 61 400 р. РязанскийТЗ
Круг г/к (*1200*2700) ТУ36.26.11-5-89 4,432 58 490 р. Н.Новгород-КС_2
Круг г/к (*1200*2500) ТУ36.26.11-5-89 0,421 58 490 р. РязанскийТЗ
Круг г/к (*1200*2400) ТУ36.26.11-5-89 1,748 61 400 р. РязанскийТЗ
Круг г/к (*1000*2988) ТУ 36.26.11-5-89 0,410 62 900 р. РязанскийТЗ
Круг г/к (*1000*2700) ТУ 36.26.11-5-89 9,554 58 490 р. РязанскийТЗ
Круг г/к (*1000*2500) ТУ 36,26.11-5-89 0,410 61 400 р. РязанскийТЗ
Круг г/к (*1250*3000) ТУ36.26.11-5-89 0,183 58 490 р. РязанскийТЗ
Круг г/к (*1200*3000) ТУ36.26.11-5-89 4,430 61 400 р. Казань
Круг г/к (*1200*3000) ТУ36.26.11-5-89 8,863 58 490 р. РязанскийТЗ
Круг г/к (*1200*3000) ТУ36.26.11-5-89 5,207 61 400 р. Н.Новгород-КС_2
Круг г/к (*1200*2800) ТУ36.26.11-5-89 1,144 58 490 р. Н.Новгород-КС_2
Круг г/к (*1200*2700) ТУ 36,26,11-5-89 1,447 58 490 р. Н.Новгород-КС_2
Круг г/к (383 мм. +) ГОСТ 8479-70 с обточкой 0,021 62 900 р. Лобня
Круг г/к (*1000*3000 Ст0) ТУ26,11-5-89 4,043 58 400 р. Н.Новгород-КС_2
Круг г/к (*1000*3000 Ст0) ТУ26,11-5-89 3,927 61 400 р. Казань