Прайс-лист 86 – Рязанский трубный завод

Выберите наименование
Выберите
склад

всего позиций: 7 206

металл
Размер
гост, ТУ
В продаже
Цена <5тн
Склад
Круг г/к (26 мм.) 33,695 64 000 р. Новосибирск_2
Круг г/к (22 мм. Sale) 0,450 62 000 р. Рязань
Круг г/к (20 мм.) 3,880 62 000 р. Рязань
Круг г/к (260 мм +) 3,464 56 400 р. Лобня
Круг г/к (200 мм. + (нд)) 0,128 58 000 р. Лобня
Круг г/к (170 мм. +) 2,311 58 000 р. Лобня
Круг г/к (60 мм. +) 0,133 58 000 р. Лобня
Круг г/к (34 мм +) 0,149 58 000 р. Лобня
Круг г/к (22 мм. +) 2,859 56 400 р. Лобня
Круг г/к (12 мм.) 7,795 58 000 р. Лобня
Круг г/к (10 мм.) 6,145 58 000 р. Лобня
Круг (350 мм.) 5,107 56 400 р. Точная_Резка
Круг г/к (350 мм.) 2,879 58 000 р. Лобня
Круг г/к (300 мм.) 2,472 67 500 р. Лобня
Круг г/к (240 мм.) 18,343 75 000 р. Новосибирск_2
Круг г/к (170 мм.) 15,918 49 900 р. Рязань_ОС_2
Круг г/к (120 мм. (нд)) 0,029 38 800 р. Новосибирск_2
Круг г/к (32 мм.) 22,921 33 800 р. Лобня
Круг г/к (18 мм.) 26,451 32 100 р. Лобня
Круг г/к (16 мм.) 13,850 32 100 р. Лобня
Круг г/к (15 мм.) 0,090 32 100 р. Новосибирск
Круг г/к (310 мм. Обточка, УЗК) 17,165 36 900 р. Лобня
Круг г/к (300 мм (нд)) 0,094 38 400 р. Лобня
Круг г/к (290 мм.+) 0,024 33 800 р. Новосибирск
Круг г/к (250 мм. +) 5,317 34 800 р. Новосибирск_2
Круг г/к (240 мм. +(н/д) 0,823 34 800 р. Новосибирск_2
Круг г/к (180 мм.) 10,687 98 000 р. Лобня
Круг г/к (140 (нд) +) 0,513 98 000 р. Новосибирск_2
Круг г/к (100 мм.) 0,039 48 900 р. Лобня
Круг г/к (80 мм.+(нд)) 0,009 48 900 р. Лобня