Прайс-лист 70 – Рязанский трубный завод

Выберите наименование
Выберите
склад

всего позиций: 7 206

металл
Размер
гост, ТУ
В продаже
Цена <5тн
Склад
Труба проф (*1,5 (2сорт)) 0,780 РязанскийТЗ
Труба проф (*2,0 (6,0м) Т) ГОСТ 10704-91 6,972 РязанскийТЗ
Труба проф (*2,0 (6,0м) Т) ГОСТ 10704-91 0,124 Рязань
Труба проф (*2,0 (6,0м) Т) ГОСТ 10704-91 5,000 Н.Новгород-КС_2
Труба проф (*1,5 (6,6м) Т) ГОСТ 10704-91 0,593 Казань
Труба проф (*1,5 (6,0м) Т) ГОСТ 10704-91 2,182 Н.Новгород-КС_2
Труба проф (*2,0 (6,4м) Т) ГОСТ 10704-91 1,424 РязанскийТЗ
Труба проф (*2,0 (6,05м)Т) ГОСТ 10704-91 1,282 Челяб-КС_2
Труба проф (*2,0 (6,0м) Т) ГОСТ 10704-91 4,373 Н.Новгород-КС_2
Труба проф (*2,0 (6,0м) Т) ГОСТ 10704-91 12,931 РязанскийТЗ
Труба проф (*2,0 (2сорт)) 0,700 Рязань
Труба проф (*1,5 (6,4м) Т) ГОСТ 10704-91 8,500 РязанскийТЗ
Труба проф (*1,5 (6,3м) Т) ГОСТ 10704-91 17,016 РязанскийТЗ
Труба проф (*1,5 (6,2м) Т) ГОСТ 10704-91 12,085 Давлеканово
Труба проф (*1,5 (6,1м) Т) ГОСТ 10704-91 4,064 РязанскийТЗ
Труба проф (*1,5 (6,1м) Т) ГОСТ 10704-91 0,393 Давлеканово
Труба проф (*1,5 (6,05м) Т) ГОСТ 10704-91 0,941 Казань
Труба проф (*1,5 (6,05м) Т) ГОСТ 10704-91 0,938 Давлеканово
Труба проф (*1,5 (6,05м) Т) ГОСТ 10704-91 0,016 Рязань
Труба проф (*1,5 (6,05м) Т) ГОСТ 10704-91 27,606 РязанскийТЗ
Труба проф (*1,5 (6,0м) Т) ГОСТ 10704-91 6,570 Челяб-КС_2
Труба проф (*1,5 (6,0м) Т) ГОСТ 10704-91 4,050 Давлеканово
Труба проф (*1,5 (6,0м) Т) ГОСТ 10704-91 0,459 Н.Новгород-КС_2
Труба проф (*1,5 (6,0м) Т) ГОСТ 10704-91 6,906 РязанскийТЗ
Труба проф (*1,5 (2сорт)) 3,120 Рязань
Труба проф (*1,5 (2сорт) ОЦ) 0,110 РязанскийТЗ
Труба проф (*1,5 (2сорт)) 2,315 РязанскийТЗ
Труба проф (*1,35 (6,3м) Т) ГОСТ 10704-91 5,104 РязанскийТЗ
Труба проф х/к (*1,35 (6,05м) Т) ГОСТ 10704-91 11,025 РязанскийТЗ
Труба проф х/к (*1,3 (2сорт)) 2,541 Давлеканово