Прайс-лист 65 – Рязанский трубный завод

Выберите наименование
Выберите
склад

всего позиций: 7 206

металл
Размер
гост, ТУ
В продаже
Цена <5тн
Склад
Труба проф (*3,5 (12,0м) ТВ АКЦИЯ) ГОСТ 10704-91 29,493 РязанскийТЗ
Труба проф (*3,0 (12,0м) Т) ГОСТ 10704-91 0,080 Пенза_2
Труба проф (*3,0 (12,0м) Т) ГОСТ 10704-91 14,500 Давлеканово
Труба проф (*3,0 (12,0м) ТВ) ГОСТ 10704-91 1,367 Н.Новгород-КС_2
Труба проф (*3,0 (12,0м) ТВ) ГОСТ 10704-91 36,250 Давлеканово
Труба проф (*3,0 (12,0м) ТВ) ГОСТ 10704-91 4,709 РязанскийТЗ
Труба проф (*3,0 (12,0м) ТВ) ГОСТ 10704-91 7,439 Пенза_2
Труба проф (*3,0 (12,0м) ТВ) ГОСТ 10704-91 16,944 РязанскийТЗ
Труба проф (*3,0 (12,0м) ТВ) ГОСТ 10704-91 1,897 Казань
Труба проф (*3,0 (12,0м) ТВ АКЦИЯ) ГОСТ 10704-91 25,416 РязанскийТЗ
Труба проф (*2,0 (5,0м)) ГОСТ 10704-91 1,514 РязанскийТЗ
Труба проф (*2,0 (2сорт)) 0,308 Рязань
Труба проф (*3,5 (12,0м) ТВ) ГОСТ 10704-91 5,558 РязанскийТЗ
Труба проф (*3,5 (12,0м) ТВ) ГОСТ 10704-91 2,846 Самара_КС_2
Труба проф (*3,5 (12,0м) ТВ) ГОСТ 10704-91 10,882 Челяб-КС_2
Труба проф (*3,5 (12,0м) ТВ) ГОСТ 10704-91 2,116 РязанскийТЗ
Труба проф (*3,5 (12,0м) ТВ) ГОСТ 10704-91 4,276 Пенза_2
Труба проф (*3,5 (10,0м) ТВ) ГОСТ 10704-91 1,939 Казань
Труба проф (*3,5 (10,0м) ТВ) ГОСТ 10704-91 13,646 РязанскийТЗ
Труба проф (*3,5 (10,0м) ТВ) ГОСТ 10704-91 9,264 РязанскийТЗ
Труба проф (*3,0 (12,0м) ТВ) ГОСТ 10704-91 6,296 Пенза_2
Труба проф (*3,0 (12,0м) ТВ) ГОСТ 10704-91 1,750 Казань
Труба проф (*3,0 (12,0м) ТВ) ГОСТ 10704-91 6,149 Н.Новгород-КС_2
Труба проф (*3,0 (12,0м) ТВ) ГОСТ 10704-91 19,249 РязанскийТЗ
Труба проф (*3,0 (12,0м) ТВ) ГОСТ 10704-91 1,359 Тверь_2
Труба проф (*3,0 (12,0м) ТВ) ГОСТ 10704-91 6,934 Давлеканово
Труба проф (*3,0 (12,0м) ТВ) ГОСТ 10704-91 0,577 Самара_КС_2
Труба проф (*3,0 (2сорт)) 0,120 РязанскийТЗ
Труба проф (*2,5 (12,0м) Т) ГОСТ 10704-91 31,469 РязанскийТЗ
Труба проф (*2,0 (6,0м) Т) ГОСТ 10704-91 9,347 Н.Новгород-КС_2