Прайс-лист 152 – Рязанский трубный завод

Выберите наименование
Выберите
склад

всего позиций: 7 206

металл
Размер
гост, ТУ
В продаже
Цена <5тн
Склад
Круг г/к (*1200,,,1300*3500,,,4000 Ст45) ГОСТ 177-93 12,030 62 400 р. Лобня
Круг г/к (*1200,,,1300*3500,,,4000 Ст40Х) ГОСТ 4543-71 29,067 58 400 р. Лобня
Круг г/к (*1200,,,1300*3500,,,4000 Ст35) ГОСТ 1577-93 12,522 61 400 р. Лобня
Круг г/к (*1500*6000 Ст3сп/пс) ГОСТ 14637-89 39,176 62 900 р. Рязань_ОС_2
Круг г/к (*1200,,,1300*3500,,,4000 + Ст40Х) ГОСТ 4543-71 1,666 58 400 р. Новосибирск_2
Круг г/к (*1100*4730,,,4850 Ст45) ГОСТ 19903-74 5,440 58 400 р. Лобня
Круг г/к (*1000-4700 Ст65) ГОСТ 14959-79 6,554 61 400 р. Лобня
Круг г/к (*1000*4500 + Ст35 ЧМК) ПРОТОКОЛ 1000 6,300 58 400 р. Новосибирск_2
Круг г/к (*1000*4500 + Ст30ХГСА ЧМК) ПРОТОКОЛ 1000 6,475 62 900 р. Новосибирск_2
Круг г/к (*2000*6500 10ХСНД) ГОСТ 19281-89 7,420 58 400 р. Лобня
Круг г/к (*1500*6000 Ст65Г) ГОСТ 1577-93 17,801 62 900 р. Лобня
Круг г/к (*1500*6000 Ст20) 5,550 58 400 р. Лобня
Круг г/к (*1500*6000 ст10ХСНД) 2,469 58 400 р. Лобня
Круг г/к (*1500*6000 Ст3сп2 ЧМК) ПРОТОКОЛ 802 5,590 62 900 р. Новосибирск_2
Круг г/к (*1500*6000 Ст3сп/пс) ГОСТ 14637-89 39,176 62 900 р. Рязань_ОС_2
Круг г/к (*1400*3500 + Ст30ХГСА ЧМК) ПРОТОКОЛ 1000 3,240 58 400 р. Новосибирск
Круг г/к (*1500*6000 Ст3сп/пс) ГОСТ 14637-89 14,754 62 400 р. Новосибирск_2
Круг г/к (*1500*5500 ст10ХСНД ЧМК) ПРОТОКОЛ 804 7,490 62 900 р. Новосибирск_2
Круг г/к (*1500*5500 + Ст20 ЧМК) ПРОТОКОЛ 1000 8,105 61 400 р. Новосибирск_2
Круг г/к (*1500*5000,,,5500 Ст3сп ЧМК) ПРОТОКОЛ 802 4,882 58 400 р. Новосибирск_2
Круг г/к (*1500*3500+Ст30ХГСА ЧМК ПРОТОКОЛ 1000) 3,235 62 400 р. Новосибирск_2
Круг г/к (*1500*1500,,,6000 ст10ХСНД) 1,176 58 400 р. Новосибирск_2
Круг г/к (*1400,,,1600*4000,,,6000 + Ст65Г) РГ 4 ТУ 102-2003 2,130 62 900 р. Новосибирск_2
Круг г/к (*1400,,,1600*3000,,,4000 + Ст65Г) РГ 4 ТУ 102-2003 1,656 61 400 р. Новосибирск_2
Круг г/к (*1400,,,1600*2000,,,3000 Ст10ХСНД) РГ 4 ТУ 102-2003 1,336 62 900 р. Лобня
Круг г/к (*1400,,,1600*2000,,,3000 + Ст10ХСНД) РГ 4 ТУ 102-2003 2,688 62 400 р. Новосибирск_2
Круг г/к (*1400,,,1600*1500,,,4000 + Ст65Г) 1,540 62 900 р. Новосибирск_2
Круг г/к (*1400*3500 + Ст30ХГСА ЧМК) ПРОТОКОЛ 1000 3,240 57 000 р. Новосибирск_2
Круг г/к (*1200,,1300*4000,,4600 Ст45) 6,800 62 900 р. Лобня
Круг г/к (*1200,,,1300*4500,,,4520 + Ст35) 1577-93 3,402 61 400 р. Новосибирск_2